| Especificación y tipo | DC808 | |
| Ancho de trabajo | 250 mm | |
| 2500 milímetros | ||
| Espesor de trabajo | 6 mm | |
| 120 mm | ||
| Diámetro de corte (mín.-máx.) | Unidad de sierra izquierda | Φ125-Φ200 |
| Unidad de sierra derecha | Φ125-Φ200 | |
| Sierra de corte izquierda | Φ250-Φ300 | |
| Corte a la derecha: sierra descentrada | Φ250-Φ300 | |
| Primera unidad izquierda y derecha | Φ140-Φ160 | |
| Segunda unidad izquierda y derecha | Φ140-Φ160 | |
| Diámetro del husillo | Unidad de sierra izquierda | Φ25,4 |
| Unidad de sierra derecha | Φ25,4 | |
| Sierra de corte izquierda | Φ30 | |
| Corte a la derecha: sierra descentrada | Φ30 | |
| Primera unidad izquierda y derecha | Φ40 | |
| Segunda unidad izquierda y derecha | Φ40 | |
| Longitud del cabezal de corte | 100 | |
| 175 | ||
| Potencia del motor | Unidad de sierra de incisión izquierda | 2,2 KW 3 KW/4 HP/3 HP |
| Unidad de sierra de incisión derecha | 2,2 KW 3 KW/4 HP/3 HP | |
| Sierra de corte izquierda | 4KW 11KW/15HP | |
| Corte a la derecha: sierra descentrada | 4KW 11KW/15HP | |
| Primera fresa izquierda y derecha | 2x5,5KW/7,5HP | |
| Segunda fresa izquierda y derecha | 2x7,5KW/10HP | |
| Alimentación (sistema servo) | 4,4 kW | |
| Accionamiento de fresado izquierdo y derecho (servo) | 4x1KW/1.3HP | |
| Elevación por correa de presión (servo) | 2x1KW/1.3HP | |
| Ajustar ancho (Servo) | 1KW/1.3HP | |
| Potencia total del motor | 58,46 KW-80,09 CV | |
| Velocidad de avance (m/min) | ||
| Velocidad del husillo de la fresadora (rpm) | 7500 | |
| Diámetro del tubo de polvo (mm) | Φ120 | |
| Dimensiones generales de la máquina (mm) (LxAnxAl) | 5300x4000x1950 | |
| Peso (toneladas aprox) T | 5.8 | |










